<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alles OKR - oder was? Archive - neueBeratung</title>
	<atom:link href="https://www.neueberatung.de/category/alles-okr-oder-was/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.neueberatung.de/category/alles-okr-oder-was/</link>
	<description>Experten für Aufbau, Ausbau und Umbau von Geschäftsmodellen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 13:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>OKR ist stark – aber diese drei Frameworks machen deine Zielarbeit noch besser</title>
		<link>https://www.neueberatung.de/2025/08/13/okr-ist-stark-aber-diese-drei-frameworks-machen-deine-zielarbeit-noch-besser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.blatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles OKR - oder was?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neueberatung.de/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="292" src="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/08/OKR-Ergaenzungen-768x350.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ergänzende Frameworks zu OKR OKR ist stark – aber diese drei Frameworks machen deine Zielarbeit noch besser" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/08/OKR-Ergaenzungen-768x350.png 768w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/08/OKR-Ergaenzungen-300x137.png 300w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/08/OKR-Ergaenzungen-1024x467.png 1024w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/08/OKR-Ergaenzungen.png 1536w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>In meinen OKR-Trainings erlebe ich immer wieder zwei Extreme: Entweder Organisationen setzen auf OKR als alleiniges Wundermittel – und wundern sich, dass die Magie nach ein paar Zyklen verpufft. Oder sie kombinieren OKR wild mit allen möglichen Tools, ohne zu verstehen, wie diese zusammenwirken. Beides führt selten zu den Ergebnissen, die sich alle erhoffen. Die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.neueberatung.de/2025/08/13/okr-ist-stark-aber-diese-drei-frameworks-machen-deine-zielarbeit-noch-besser/">OKR ist stark – aber diese drei Frameworks machen deine Zielarbeit noch besser</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.neueberatung.de">neueBeratung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glossar: Objectives and Key Results (OKR)</title>
		<link>https://www.neueberatung.de/2025/02/05/glossar-objectives-and-key-results-okr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.blatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 10:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles OKR - oder was?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neueberatung.de/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="292" src="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/02/OKR-Glossar-768x350.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Glossar: Objectives and Key Results Die wichtigsten Begriffe rund um die OKR-Methode" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/02/OKR-Glossar-768x350.png 768w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/02/OKR-Glossar-300x137.png 300w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/02/OKR-Glossar-1024x467.png 1024w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2025/02/OKR-Glossar.png 1536w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe rund um die OKR-Methode (Objectives and Key Results), einem agilen Framework für zielgerichtetes Arbeiten und Unternehmensführung. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert, um dir eine einfache Orientierung zu ermöglichen. Agilität / Agiles Manifest Agilität beschreibt die Fähigkeit von Organisationen, flexibel und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Das&#160;Agile Manifest&#160;ist ein grundlegendes [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.neueberatung.de/2025/02/05/glossar-objectives-and-key-results-okr/">Glossar: Objectives and Key Results (OKR)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.neueberatung.de">neueBeratung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team-Motivation neu definiert: Wie OKR in Einklang mit persönlichen Zielen zu Spitzenleistungen anspornt</title>
		<link>https://www.neueberatung.de/2023/05/22/team-motivation-neu-definiert-wie-okr-und-performance-management-euch-zu-spitzenleistungen-anspornt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m.blatt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 07:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles OKR - oder was?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.neueberatung.de/?p=4953</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="292" src="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2023/05/Wie-OKR-in-Einklang-mit-persoenlichen-Zielen-zu-Spitzenleistungen-anspornt-768x350.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Wie OKR in Einklang mit persönlichen Zielen zu Spitzenleistungen anspornt" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2023/05/Wie-OKR-in-Einklang-mit-persoenlichen-Zielen-zu-Spitzenleistungen-anspornt-768x350.png 768w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2023/05/Wie-OKR-in-Einklang-mit-persoenlichen-Zielen-zu-Spitzenleistungen-anspornt-300x137.png 300w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2023/05/Wie-OKR-in-Einklang-mit-persoenlichen-Zielen-zu-Spitzenleistungen-anspornt-1024x467.png 1024w, https://www.neueberatung.de/wp-content/uploads/2023/05/Wie-OKR-in-Einklang-mit-persoenlichen-Zielen-zu-Spitzenleistungen-anspornt.png 1536w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Objectives &#38; Key Results sind eine Methode zur Zielsetzung und Strategieumsetzung, die Transparenz schafft und Teams motivieren kann. Sie sollte aber nie für die individuelle Zielvereinbarung von Mitarbeitenden im Rahmen von Performance Management eingesetzt werden. Immer eine der ersten Fragen, wenn ich OKRs vorstelle: “…und was ist mit meiner persönlichen Zielvereinbarung?” Die Leute hören “Ziele” [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.neueberatung.de/2023/05/22/team-motivation-neu-definiert-wie-okr-und-performance-management-euch-zu-spitzenleistungen-anspornt/">Team-Motivation neu definiert: Wie OKR in Einklang mit persönlichen Zielen zu Spitzenleistungen anspornt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.neueberatung.de">neueBeratung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
